电话:400-169-2099 / 138-2698-4007
传真:0796-87894188
邮箱:tomsoco@163.com
地址:东莞市清溪镇大利鹿湖东路82号
每吨热水成本比较(以20℃的1吨冷水加热到55℃需35000千卡的热量为例) | |||
空气能热水器 | 35000千卡/3870千卡/度 | 9.04度*1元/度 | 9元 |
太阳能 | 35000千卡/817千卡/度 | 12度*1元/度 | 12元 |
液化气 | 35000千卡/8100千卡/千克 | 4.32千克*10元/千克 | 43元 |
柴油锅炉 | 35000千卡/8240千卡/千克 | 4.2千克*7元/千克 | 30元 |
管道煤气 | 35000千卡/3230千卡/立方米 | 10.84立方米*3.5元/立方米 | 38元 |
电热水器 | 35000千卡/817千卡/度 | 42.84度*1元 | 43元 |
电话:400-169-2099 / 138-2698-4007
传真:0796-87894188
邮箱:tomsoco@163.com
地址:东莞市清溪镇大利鹿湖东路82号